Химикат сетки фильтра полипропилена моноволокна устойчивый для фильтрации еды
Контактное лицо : Eric Xiang
Номер телефона : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
| Количество мин заказа : | 100meters | Цена : | USD$0.50 - USD$1.80/m |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Сумка Caron/PP | Время доставки : | 5-25 дней |
| Условия оплаты : | T/T, L/C, западное соединение, MoneyGram | Поставка способности : | 100000/month |
| Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | SHARE |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | SGS | Номер модели: | 150μm-600μm |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | пряжа полипропилена | Сплетите тип: | Ясно сплетите |
|---|---|---|---|
| Ширина: | 160cm | Цвет: | Белый |
| Особенность: | Стабилизированные химикат и физические свойства | ||
| Выделить: | Сетка фильтра полипропилена PP,Плетение фильтрации жидкости полипропилена,Равнина соткет сетку фильтрации |
||
Характер продукции
Химический стабилизированный полипропилен PP проветривает сетку фильтрации жидкости
ДОЛЯ производит сетку фильтра полипропилена стойкости к действию кислот и алкали-сопротивления на различных отсчетах сетки и диаметрах потока. Сетка фильтра Polyproyplene может работать хорошо в жесткой химической окружающей среде.
Сетка фильтра полипропилена выбрана над другим фильтром синтетического волокна сплетенным цепляет потому что полипропилен превосходное сопротивление к большинств кислотам, алкали, своя легковесность и прочность, которая сетка фильтра полиэстера, сетка фильтра полиамида не может сравнить.

Преимущества сетки фильтра полипропилена:
Применение сетки фильтра полипропилена:
PP фильтруют формы сетки путем резать
Доля имеет способность преобразовать сетку фильтра свертывает для того чтобы быть различна размера форм.
Химический проводник совместимости:
| Тип волокна | Непрерывный работая Temp. | Максимальн Working Temp. | Характеристика фильтрации | Сопротивление ссадины | Сопротивление гидролиза | Стойкость к действию кислот | Сопротивление алкалиов | Сопротивление оксидации |
| PVC | 75℃ | 80℃ | Хороший | Превосходный | Превосходный | Превосходный | Превосходный | Хороший |
| PP | 90℃ | 100℃ | Хороший | Хороший | Превосходный | Превосходный | Превосходный | Бедные |
| PA | 110℃ | 115℃ | Умеренный | Превосходный | Бедные | Умеренный | Хороший | Умеренный |
| Сополимер ЛОТКА | 120℃ „ | 130℃ | Хороший | Хороший | Хороший | Умеренный | Умеренный | Хороший |
| ЛЮБИМЕЦ | 135℃ | 150℃ | Превосходный | Превосходный | Бедные | Умеренный | Бедные | Хороший |
| m-Aramid | 180℃ | 220℃ | Превосходный | Превосходный | Умеренный | Умеренный | Умеренный | Хороший |
| PPS | 190℃ | 200℃ | Превосходный | Хороший | Превосходный | Превосходный | Превосходный | Умеренный |
| Polyimide | 240℃ | 280℃ | Превосходный | Умеренный | Хороший | Хороший | Умеренный | Превосходный |
| Политетрафторэтилен | 250℃ | 280℃ | Умеренный | Хороший | Превосходный | Превосходный | Превосходный | Превосходный |
| Стеклоткань | 250℃ | 280℃ | Умеренный | Умеренный | Превосходный | Бедные | Умеренный | Превосходный |
Для больше детальной информации, вы можете также сослаться наш вебсайт компании: http://www.sharefilters.com
Впишите ваше сообщение